Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Bank | X | X | X | – | (X) | X | X | – | – | X | – | X | – |
von Bothmer | X | X | X | X | X | X | – | – | – | – | X | X | X |
Brinkmann | X | X | X | X | X | – | X | X | – | X | – | X | – |
Fricke | – | – | X | – | – | – | X | X | – | – | – | – | X |
Große Rüschkamp | X | X | X | X | X | – | X | – | – | – | – | – | – |
Heus | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | X | X | – |
Hollmann | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – |
Ibbeken-Henn | – | – | – | – | – | – | X | – | – | – | – | – | – |
Dr. Jennissen | – | – | – | – | – | – | – | X | X | X | – | – | – |
Lieke | X | X | X | X | X | – | X | – | – | – | – | – | – |
Mahnke | X | X | X | X | – | X | X | – | – | – | – | X | – |
Mann | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X | X | X | – |
Mann, Marlen | – | – | X | – | – | – | X | X | – | – | – | – | – |
Dr. Möllenhoff | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | – | X |
1 Mecklenburg-Vorpommern | 8 Hessen |
2 Brandenburg | 9 Rheinland-Pfalz |
3 Sachsen-Anhalt | 10 Nordrhein-Westfalen |
4 Thüringen | 11 Bayern |
5 Sachsen | 12 Mittel- und Osteuropa |
6 Schleswig-Holstein | 13 Österreich |
7 Niedersachsen |